فريق "G2 Esports" يتوج بطلاً لبطولة Call of Duty: Warzone في كأس العالم للرياضات الإلكترونية

باريس – 2 أغسطس 2026:
توج فريق G2 Esports بلقب بطولة Call of Duty: Warzone (COD: WRS Championship) ضمن منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، بعد منافسة نارية حسمها في الخريطة الحادية عشرة من النهائيات الكبرى المتوترة.
وحسم فريق G2 Esports مواجهة نقطة البطولة (Match Point) في الخريطة الـ11 على أرضية Rebirth Island أمام 15 فريقاً منافساً، ليقتنص اللقب ويحصد الجائزة الكبرى البالغة 250,000 دولار أمريكي مع إضافة 1,000 نقطة لسباق بطولة الأندية.
💰 جدول الترتيب النهائي وتوزيع الجوائز ونقاط الأندية (أفضل 8 أندية):
| المركز | النادي / الفريق | النقاط الإجمالية | الجائزة المالية | نقاط بطولة الأندية |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 المركز الأول | ⚔️ G2 Esports | 210.4 | $250,000 | +1,000 |
| 🥈 المركز الثاني | 🔴 T1 | 182.4 | $145,000 | +750 |
| 🥉 المركز الثالث | 🐉 JD Gaming | 181.4 | $100,000 | +500 |
| 🏅 المركز الرابع | ⚡ Twisted Minds | 179.2 | $72,000 | +300 |
| 🎖️ المركز الخامس | 🟢 Gentle Mates | 176.4 | $55,000 | +200 |
| 🎖️ المركز السادس | 🟣 EKLETYC | 145.4 | $45,000 | +150 |
| 🎖️ المركز السابع | 🦁 Leviatán | 140.6 | $35,000 | +100 |
| 🎖️ المركز الثامن | 🐻 Virtus pro | 128.4 | $30,000 | +50 |
📊 نتائج صدارة الترتيب العام في النهائيات (Match Point Finals):
| الفريق | نقاط الترتيب الإقصائي | نقاط المواجهات الكلية | المجموع النهائي |
|---|---|---|---|
| 🥇 G2 Esports | 210.4 | 210.4 | 210.4 نقطة |
| 🥈 T1 | 182.4 | 182.4 | 182.4 نقطة |
| 🥉 JD Gaming | 181.4 | 181.4 | 181.4 نقطة |
| 4️⃣ Twisted Minds | 179.2 | 179.2 | 179.2 نقطة |
| 5️⃣ Gentle Mates | 176.4 | 176.4 | 176.4 نقطة |
🎖️ أفضل لاعب في البطولة (Sony MVP):
حصد نجم فريق G2 Esports اللاعب Anziety (Anthony Moran) جائزة Sony Tournament MVP الرسمية للبطولة ومكافأة قدرها 25,000 دولار أمريكي؛ نظير قيادته الحاسمة لفريقه في اللحظات الحرجة وإحراز الإقصاءات المصيرية طوال الجولات النهائية.
🔗 ملاحظة: للاطلاع على كامل النتائج الرسمية، اضغط هنا.


